Tassi di assenza
Assenze del personale
Prospetti assenze dei dipendenti compreso il Dirigente Scolastico
| Mese ed Anno | Numero dipendenti | Giorni lavorativi | Totale giorni lavorativi | Giorni di assenza | Percentuale assenze | Percentuale presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottobre, 2015 | 170 | 27 | 4 572 | 193 | 4.22% | 95.78% |
| Giugno, 2015 | 89 | 24 | 2 023 | 162 | 8.01% | 91.99% |
| Maggio, 2015 | 91 | 24 | 2 049 | 179 | 8.74% | 91.26% |
| Aprile, 2015 | 90 | 24 | 1 988 | 200 | 10.06% | 89.94% |
| Marzo, 2015 | 92 | 26 | 2 137 | 157 | 7.35% | 92.65% |
| Febbraio, 2015 | 92 | 23 | 2 022 | 194 | 9.59% | 90.41% |
| Gennaio, 2015 | 90 | 25 | 2 084 | 216 | 10.36% | 89.64% |
| Dicembre, 2014 | 92 | 24 | 1 999 | 177 | 8.85% | 91.15% |
| Novembre, 2014 | 91 | 24 | 1 998 | 156 | 7.81% | 92.19% |
| Ottobre, 2014 | 92 | 27 | 2 187 | 147 | 6.72% | 93.28% |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
