Il corso di Arti Grafiche e Figurative vi permetterà di:
- approfondire la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica e pittorica;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e dei processi progettuali e operativi;
- conoscere le tecniche dell’arte moderna e le loro intersezioni nell’espressione e nella comunicazione artistica.
| INSEGNAMENTI COMUNI | |||||
| 1o BIENNIO | 2o BIENNIO | QUINTO ANNO | |||
| I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica e informatica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica/alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia e geografia | 2 | 2 | |||
| Scienze naturali | 2 | 2 | |||
| Discipline grafico pittoriche | 4 | 4 | |||
| Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | |||
| Laboratorio artistico | 4 | 4 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Chimica | 2 | 2 | |||
| INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE E PITTURA | |||||
| II BIENNIO | |||||
| III ANNO | IV ANNO | V ANNO | |||
| LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA | 7 | 7 | 10 | ||
| DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE | 5 | 5 | 4 | ||
Allegati:
